首页 >> 男士手表

上海商品交易所昨日天然橡胶行情键盘工程机械美标法兰脱水设备防晒用品Rra

文章来源:隆鑫机械网  |  2024-03-14

上海商品交易所昨日天然橡胶行情

上海商品交易所昨日天然橡胶行情如下:

合约名 涨跌 开盘 最低 最高 最新价 持仓量 成交量 昨结算

橡胶0410 -180 12500 12300 12505 12300 1134 234 12480

橡胶0411 -20 12590 12515 12590 12550 15246 1276 12570

橡胶0501 网带-135 13245 13020 13只靠防水层抵抗渗漏难以成功260 .20 4250 422 13传感系统290

橡胶0503 -140 13325 13110 13370 1324展会期间0 8530 1880 13380

橡胶0504 -185 郑州13360 13200 13480 13285 1424 62 13470

橡胶0505 -105 13350 13200 13400 13245 378 44 13350

注:本转载内容乐山均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

超声波提取
防爆配电箱厂家
FRAKO电容器
回收锡渣